BUDGET 2023 | |
RÖRELSEINTÄKTER | |
Medlemsavg. | 72 000,00 kr |
Försäljning , övrigt | 7 000,00 kr |
Årsmöten | 5 000,00 kr |
Ersättningar Kulturens | 28 000,00 kr |
Förmedlade tjänster | 20 000,00 kr |
Försäkring | 14 000,00 kr |
Kursverksamhet | 17 000,00 kr |
SUMMA | 163 000,00 kr |
RÖRELSEKOSTNADER | |
Medlemsavg SSR | 24 000,00 kr |
Övriga kostnader | 3 000,00 kr |
Arvoden | 3 000,00 kr |
Årsmöten | 10 000,00 kr |
Marknadsföring | 2 000,00 kr |
Spelknäppen | 45 000,00 kr |
Spelknäppen redaktör | 10 000,00 kr |
Möteskos. + resor | 8 000,00 kr |
Kursverksamhet | 35 000,00 kr |
Adm. Porto, Bank | 8 000,00 kr |
Försäkring | 13 000,00 kr |
Spelmanslag, partners | 18 000,00 kr |
SUMMA | 179 000,00 kr |
RÖRELSERESULTAT | -16 000,00 kr |
Avkastning kapital | |
RÖRELSERESULTAT efter kapital | -16 000,00 kr |